План финансово-хозяйственной деятельности АНО ДО «Перспектива»
на 2020-2021 учебный год
1. План набора
Наименование программы | Количество участников |
Школа гуманитарных и точных наук | 190 |
Интеллектуальная школа ПОНИ | 280 |
Весенняя школа ПОНИ® | 150 |
Летняя гуманитарно-математическая школа | 160 |
Летняя гуманитарно-математическая школа Юниор | 100 |
2. Количество вакантных мест для приема перевода по образовательным программам
Наименование программы | Количество вакантных мест |
Школа гуманитарных и точных наук | 130 |
Интеллектуальная школа ПОНИ | 240 |
Дистанционный детский интеллектуальный лагерь «Пойми! Открой! Найди! Исследуй (ПОНИ®)» | 120 |
Весенняя школа ПОНИ® | 150 |
Летняя гуманитарно-математическая школа | 160 |
Летняя гуманитарно-математическая школа Юниор | 100 |
3. Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по состоянию на 2020-2021 уч.год.
Источники поступления средств | Количество человек |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0 чел. |
По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц: по программам Интеллектуальной школы ПОНИ | 77 чел |
По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц: по программам Школы гуманитарных и точных наук – | 131 чел. |
4. План финансовой деятельности
Смета доходов и расходов | ||
Раздел сметы | Наименование доходов/расходов | Сумма доходов/расходов |
1 | Поступления средств | 9800 |
2 | Расходы | 8700 |
2.1 | Переменные расходы | 2900 |
2.2 | Постоянные расходы | 5800 |
3 | Налоги на выручку и прибыль | 300 |
4 | Чистая прибыль | 800 |
Отчет о финансовых результатах за 2017-2019 гг
Отчетность АНО ДО Перспектива на сайте Министерства Юстиции российской федерации